ごふくQ > ごふくQの詳細
主な機能
<メイン処理> | <日次処理> | <締日処理> |
売上・浮貸入力 売上伝票 浮貸伝票 |
売上・浮貸入力モニター | 請求元帳 |
浮貸・持出・移動・棚卸入力 | 仕入・浮借入力モニター | 請求一覧表 |
仕入・浮借入力 商品ラベル |
加工入力モニター | 請求書発行 |
加工入力 加工出伝票 |
入金入力モニター | 請求繰越処理 |
入金・支払入力 | 支払入力モニター | 集金予定表 |
入力集計表 | 浮貸状況一覧表 | 支払元帳 |
明細検索 | 浮借状況一覧表 | 支払一覧表 |
単品検索 | 仕掛状況一覧表 | 支払書発行 |
支払繰越処理 | ||
支払予定表 | ||
請求・支払残高履歴問合せ | ||
集金・支払残高問合せ |
<月次処理> | <在庫処理> | <棚卸処理> |
得意先元帳 | 在庫一覧表 | 棚卸照合表(単品) |
売掛残一覧表 | 単品在庫明細表 | 棚卸チェック表(ロット品) |
与信限度管理表 | 浮貸在庫一覧表 | 棚卸入力(ロット品) |
受取手形一覧表 | 浮借在庫一覧表 | 棚卸繰越処理(ロット品) |
仕入先元帳 | 仕掛在庫一覧表 | |
買掛残一覧表 | 商品元帳 | |
支払手形一覧表 | 在庫集計処理 | |
月次繰越処理 | 在庫繰越処理 |
<営業資料(売上・仕入)> | <マスター処理> | <※オプション機能> |
取引分類別売上報告書 | 取引先マスター登録 | ラベル発行オプション |
取引分類別得意先売上報告書 | 商品マスター登録 | HT連携オプション(伝票編) |
得意先売上報告書 | 単品マスター登録 単品情報確認 |
HT連携オプション(棚卸編) |
商品分類売上報告書 | 分類名マスター登録 | 年間統計オプション |
商品分類別商品売上報告書 | 手形マスター登録 | 担当予算管理オプション |
商品売上報告書 | 締日情報確認 | |
および上記の仕入報告書 |
登録可能件数と項目概要
〈項目〉 | 〈容量〉 |
処理範囲 | 売掛・請求・債権管理、買掛・仕入管理、商品管理(単品・ロット品/浮貸・浮借・持出)、加工出・上管理、各種営業資料 |
自店件数 | 最大999件 |
取引先分類件数 | 分類1、分類2合わせて最大999件 |
商品分類件数 | 分類1、分類2合わせて最大999件 |
催事分類件数 | 最大999件 |
自店・各分類名称 | いずれも全角10文字/半角20文字以内 |
取引先(得意先/仕入先/加工先)件数 | 得意先最大79999件、仕入先最大1000件、加工先最大10000件。ただしデータベース記憶容量に依存 |
得意先コード | 数字5桁以内。ただし 00001~79999 の範囲内で設定 |
仕入先コード | 数字5桁以内。ただし 80000~89999 の範囲内で設定 |
加工先コード | 数字5桁以内。ただし 90000~99999 の範囲内で設定 |
先方支店・営業所件数 | 1取引先につき最大999件 |
先方支店・営業所コード | 数字3桁以内。ただし 000 は本社専用。001~999 の範囲内で設定 |
取引先(得意先/仕入先/加工先)名称 | 全角15文字/半角30文字以内。正式名称は全角15文字/半角30文字以内×2 |
締日指定 | 単一。月複数回締は運用によって可能 |
集金・支払管理 | 月一回を前提とし、締後300日以内の管理が可能 |
商品件数 | コード運用設定およびデータベース記憶容量に依存 |
商品コード | 英数カナ9文字以内で任意設定。数字のみ設定も可能 |
単品コード | 数字6桁以内で商品コード毎に任意設定 |
商品名称 | 全角12文字/半角24文字以内×2 |
伝票件数 (売上・浮貸・仕入・浮借・加工・入金・支払など) |
データベース記憶容量に依存 |