あぱれるQ > あぱれるQの詳細
機能
<マスター処理> | <メイン処理> | <日次処理> | <請求処理> |
取引先マスター登録 | 委託・受託入力 色サイズ別在庫情報ガイド 委託伝票 |
委託入力モニター | 請求元帳 |
商品マスター登録 | 売上・仕入入力 売上伝票 |
売上入力モニター | 請求一覧表 |
分類名マスター登録 | 入金・支払入力 | 入金入力モニター | 請求書発行 |
取引先別価格マスター登録 | 入出庫入力 | 入出庫入力モニター | 請求繰越処理 |
商品別価格マスター登録 | 入力集計表 | 連続伝票発行 | 集金予定表 |
取引先別委託・受託問合せ | 在庫問い合わせ | 受託入力モニター | 支払元帳 |
自社マスター登録 | 委託・受託問い合わせ | 仕入入力モニター | 支払元帳 |
最新単価一覧表 | メンテナンス | 支払入力モニター | 支払一覧表 |
締日情報確認 | バックアップ | 商品別要発注一覧表 | 支払書発行 |
消費税マスター登録 | 支払繰越処理 | ||
支払予定表 |
<月次処理> | <在庫処理> | <営業資料> |
得意先元帳 | 商品元帳 | 部門・分類売上報告書 |
売掛残一覧表 | 在庫一覧表 | 得意先売上報告書 |
入金区分別入金一覧表 | 委託・受託一覧表 | 商品売上報告書 |
仕入先元帳 | 在庫繰越処理 | 得意先別商品売上報告書 |
買掛残一覧表 | 棚卸入力 | 商品別得意先売上報告書 |
支払区分別支払一覧表 | 棚卸一覧表 | 部門分類仕入報告書 |
棚卸繰越処理 | 仕入先仕入報告書 | |
商品仕入報告書 |
各マスター登録の登録可能件数と項目概要
処理範囲 | 請求管理、売掛管理、仕入管理、買掛管理、在庫管理、営業資料作成 |
部門・倉庫件数 | 部門、倉庫合わせて最大999件(委託分・受託分含む) |
取引先分類件数 | 分類1、分類2合わせて最大999件 |
商品分類件数 | 分類1、分類2合わせて最大999件 |
部門・倉庫・各分類名称 | いずれも全角10文字/半角20文字以内 |
取引先(得意先/仕入先)件数 | 得意先最大79999件、仕入先最大20000件。ただしデータベース記憶容量に依存 |
得意先コード | 数字5桁以内。ただし 00001~79999 の範囲内で設定 |
仕入先コード | 数字5桁以内。ただし 80000~99999 の範囲内で設定 |
支店・営業所件数 | 1取引先につき最大999件 |
支店・営業所コード | 数字3桁以内。ただし 000 は本社専用。001~999 の範囲内で設定 |
取引先(得意先/仕入先)名称 | 全角15文字/半角30文字以内。正式名称は全角15文字/半角30文字以内×2 |
締日指定 | 単一。月複数回締は運用によって可能 |
集金・支払管理 | 月一回を前提とし、締後150日以内の管理が可能 |
単価設定 | 取引先別商品別個別単価があればそれが優先。なければ商品マスタ単価を採用 |
商品件数 | コード運用設定およびデータベース記憶容量に依存 |
商品コード | 英数カナ15文字以内で導入時に任意設定。数字のみ設定も可能 |
商品名称 | 全角15文字/半角30文字以内×2 |
色・サイズ指定 | 1商品あたりそれぞれ10種類以内 |
色・サイズ名称 | 半角6文字/全角3文字以内(商品毎自由指定) |
伝票件数 (委託・受託・売上・仕入・入金・支払) |
データベース記憶容量に依存 |
伝票入力可能行数 | 1伝票最大100明細(設定) |